
| Ngày ban hành: 7/9/2016 | Ngày hiệu lực: 7/9/2016 |
| Người ký: PHAN THỊ PHƯƠNG ANH | |
| Trích yếu: BIỂU 5 & 6 CÔNG KHAI TÀI CHÍNH | |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 14 | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||||||
|
|
||||||||||
| Số: 005 /TB-MNP14 | Quận 10, ngày 05 tháng 09 năm 2016 | |||||||||
| Biểu số 6 | ||||||||||
| THÔNG BÁO | ||||||||||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | ||||||||||
| TỪ THÁNG 9/2015 ĐẾN 31/8/2016 | ||||||||||
| ĐVT: đồng | ||||||||||
| STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
|||||||
| A | Quyết toán thu | |||||||||
| I | Tổng số thu | 3,109,702,000 | ||||||||
| 1 | Thu phí, lệ phí | 780,960,000 | ||||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||||
| 3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | |||||||||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | 2,328,742,000 | ||||||||
| - Anh văn | 149,625,000 | |||||||||
| - Vẽ | 231,145,000 | |||||||||
| - Nhịp điệu | 206,205,000 | |||||||||
| - Võ | 128,605,000 | |||||||||
| - VDBtrú | 139,850,000 | |||||||||
| - PVBtrú | 759,200,000 | |||||||||
| - Tài trợ HĐNT | 249,198,000 | |||||||||
| - Vệ sinh | 138,210,000 | |||||||||
| - Học hè | 325,304,000 | |||||||||
| - Chiết khấu | 1,400,000 | |||||||||
| II | Số thu nộp NSNN | |||||||||
| 1 | Phí, lệ phí | |||||||||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||||
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | ||||||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||||
| (Chi tiết theo từng loại thu) | ||||||||||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | 3,109,702,000 | ||||||||
| 1 | Phí, lệ phí | 780,960,000 | ||||||||
| Học phí | 780,960,000 | |||||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||||
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | ||||||||||
| 3 | Thu viện trợ | |||||||||
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác | 2,328,742,000 | ||||||||
| - Anh văn | 149,625,000 | |||||||||
| - Vẽ | 231,145,000 | |||||||||
| - Nhịp điệu | 206,205,000 | |||||||||
| - Võ | 128,605,000 | |||||||||
| - VDBtrú | 139,850,000 | |||||||||
| - PVBtrú | 759,200,000 | |||||||||
| - Tài trợ HĐNT | 249,198,000 | |||||||||
| - Vệ sinh | 138,210,000 | |||||||||
| - Học hè | 325,304,000 | |||||||||
| - Chiết khấu | 1,400,000 | |||||||||
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 2,665,115,058 | ||||||||
| I | Loại: 14 khoản 01 | |||||||||
| - Mục:6000 | 1,214,769,199 | |||||||||
| Tiểu mục 6001 | 897,852,920 | |||||||||
| Tiểu mục 6002 | 31,366,789 | |||||||||
| Tiểu mục 6003 | 285,549,490 | |||||||||
| - Mục:6100 | 898,305,027 | |||||||||
| Tiểu mục 6101 | 26,709,900 | |||||||||
| Tiểu mục 6112 | 365,910,109 | |||||||||
| Tiểu mục 6113 | 6,325,000 | |||||||||
| Tiểu mục 6115 | 123,735,657 | |||||||||
| Tiểu mục 6117 | 9,726,673 | |||||||||
| Tiểu mục 6149 | 365,897,688 | |||||||||
| - Mục:6300 | 372,351,122 | |||||||||
| Tiểu mục 6301 | 279,928,288 | |||||||||
| Tiểu mục 6302 | 46,654,734 | |||||||||
| Tiểu mục 6303 | 31,103,169 | |||||||||
| Tiểu mục 6304 | 14,664,931 | |||||||||
| - Mục:6400 | 54,965,460 | |||||||||
| Tiểu mục 6449 | 54,965,460 | |||||||||
| - Mục:6600 | 1,868,000 | |||||||||
| Tiểu mục 6612 | 1,868,000 | |||||||||
| - Mục:6700 | 10,800,000 | |||||||||
| Tiểu mục 6704 | 10,800,000 | |||||||||
| - Mục:6750 | 2,325,000 | |||||||||
| Tiểu mục 6799 | 2,325,000 | |||||||||
| - Mục:7000 | 5,000,000 | |||||||||
| Tiểu mục 7012 | 5,000,000 | |||||||||
| - Mục:8000 | 2,731,250 | |||||||||
| Tiểu mục 8006 | 2,731,250 | |||||||||
| - Mục:9050 | 102,000,000 | |||||||||
| Tiểu mục 9056 | 31,200,000 | |||||||||
| Tiểu mục 9062 | 70,800,000 | |||||||||
| II | Loại…, khoản… | |||||||||
| C | Dự toán chi nguồn khác | 1,935,043,703 | ||||||||
| - Mục 6001 | 143,495,986 | |||||||||
| - Mục 6002 | 2,265,611 | |||||||||
| - Mục 6003 | 44,866,516 | |||||||||
| - Mục 6101 | 4,178,100 | |||||||||
| - Mục 6112 | 9,835,920 | |||||||||
| - Mục 6113 | 695,000 | |||||||||
| - Mục 6115 | 11,751,561 | |||||||||
| - Mục 6117 | 881,988 | |||||||||
| - Mục 6149 | 6,283,200 | |||||||||
| - Mục 6301 | 4,835,484 | |||||||||
| - Mục 6302 | 805,914 | |||||||||
| - Mục 6303 | 537,276 | |||||||||
| - Mục 6304 | 253,186 | |||||||||
| - Mục 6449 | 719,132,055 | |||||||||
| - Mục 6501 | 10,233,796 | |||||||||
| - Mục 6502 | 11,978,790 | |||||||||
| - Mục 6504 | 7,052,000 | |||||||||
| - Mục 6551 | 12,372,746 | |||||||||
| - Mục 6601 | 3,236,527 | |||||||||
| - Mục 6616 | 1,309,000 | |||||||||
| - Mục 6617 | 8,580,000 | |||||||||
| - Mục 6907 | 31,096,051 | |||||||||
| - Mục 6912 | 9,586,000 | |||||||||
| - Mục 6913 | 2,926,000 | |||||||||
| - Mục 6917 | 1,200,000 | |||||||||
| - Mục 7049 | 262,947,000 | |||||||||
| - Mục 7799 | 405,493,272 | |||||||||
| - Mục 7952 | 131,548,303 | |||||||||
| - Mục 7953 | 29,867,621 | |||||||||
| - Mục 7954 | 55,798,800 | |||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||
| ( Đã ký) | ||||||||||
| Phan Thị Phương Anh | ||||||||||
Tin cùng chuyên mục